2023-06-15 03:33:48 | 先锋网
专业排名 | 专业名称 | 综合排名 | 所属大学 |
1 | 国际金融市场理学硕士 MSc International Financial Markets | 1 | 南安普顿大学 |
2 | 会计与管理理学硕士 MSc Accounting and Management | 2 | 南安普顿大学 |
3 | 市场营销分析理学硕士 MSc Marketing Analytics | 3 | 南安普顿大学 |
4 | 商业分析与金融理学硕士 MSc Business Analytics and Finance | 4 | 南安普顿大学 |
5 | 风险与金融理学硕士 MSc Risk & Finance | 5 | 南安普顿大学 |
6 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 6 | 南安普顿大学 |
7 | 国际银行与金融研究理学硕士 MSc International Banking & Financial Studies | 7 | 南安普顿大学 |
8 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting & Finance | 8 | 南安普顿大学 |
9 | 金融与经济理学硕士 MSc Finance and Economics | 9 | 南安普顿大学 |
10 | 金融与经济计量学理学硕士 MSc Finance and Econometrics | 10 | 南安普顿大学 |
11 | 运筹学与金融理学硕士 MSc Operational Research and Finance | 11 | 南安普顿大学 |
12 | 工商管理硕士(市场营销) Master of Business Administration (Marketing) | 12 | 阿德莱德大学 |
13 | 工商管理硕士(国际贸易和发展) Master of Business Administration (International Trade and Development) | 13 | 阿德莱德大学 |
14 | 专业会计 Master of Professional Accounting | 14 | 阿德莱德大学 |
15 | 市场营销 Master of Marketing | 15 | 阿德莱德大学 |
16 | 国际贸易与发展 Master of International Trade and Development | 16 | 阿德莱德大学 |
17 | 金融与商业经济学 Master of Finance and Business Economics | 17 | 阿德莱德大学 |
18 | 金融学 Master of Finance | 18 | 阿德莱德大学 |
19 | 应用金融学 Master of Applied Finance | 19 | 阿德莱德大学 |
20 | 会计与市场营销 Master of Accounting and Marketing | 20 | 阿德莱德大学 |
21 | 会计与金融 Master of Accounting and Finance | 21 | 阿德莱德大学 |
22 | 会计学 Master of Accounting | 22 | 阿德莱德大学 |
23 | 专业会计 Master of Professional Accounting | 23 | 澳大利亚国立大学 |
24 | 金融经济学 Master of Financial Economics | 24 | 澳大利亚国立大学 |
25 | 金融学 Master of Finance | 25 | 澳大利亚国立大学 |
26 | 应用金融学 Master of Applied Finance | 26 | 澳大利亚国立大学 |
27 | 会计学 Master of Accounting | 27 | 澳大利亚国立大学 |
28 | 金融服务管理理学硕士 MSc Financial Service Management | 28 | 白金汉大学 |
29 | 金融与投资理学硕士 MSc Finance and Investment | 29 | 白金汉大学 |
30 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 30 | 白金汉大学 |
31 | 会计(数据与分析) Master of Science in Accounting (Data and Analytics) (MSA) | 31 | 新加坡管理大学 |
32 | 金融经济学 Master of Science in Financial Economics(MSFE) | 32 | 新加坡管理大学 |
33 | 数量金融 Master of Science in Quantitative Finance(MQF) | 33 | 新加坡管理大学 |
34 | 应用金融学 Master of Science in Applied Finance(MAF) | 34 | 新加坡管理大学 |
35 | 全球金融双学位 Global Master of Finance Dual Degree(GMF) | 35 | 新加坡管理大学 |
36 | 专业会计 Master of Professional Accounting(MPA) | 36 | 新加坡管理大学 |
37 | 商业经济与金融理学硕士 MSc Business Economics & Finance | 37 | 阿斯顿大学 |
38 | 国际会计与金融理学硕士 MSc International Accounting & Finance | 38 | 阿斯顿大学 |
39 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 39 | 阿斯顿大学 |
40 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting & Finance | 40 | 阿斯顿大学 |
41 | 国际金融与发展理学硕士 MSc International Finance and Development | 41 | 伦敦大学亚非学院 |
42 | 金融理学硕士 MSc in Finance | 42 | 伦敦大学亚非学院 |
43 | 金融与金融法理学硕士 MSc Finance and Financial Law | 43 | 伦敦大学亚非学院 |
44 | 金融理学硕士(金融科技与金融分析) Master of Science in Finance (FinTech and Financial Analytics) | 44 | 香港浸会大学 |
45 | 金融数学 Master of Science in Mathematical Finance | 45 | 香港浸会大学 |
46 | 应用会计与金融 Master of Science in Applied Accounting and Finance | 46 | 香港浸会大学 |
47 | 会计 Master of Accountancy | 47 | 香港浸会大学 |
48 | 市场营销理学硕士 MSc Marketing | 48 | 拉夫堡大学 |
49 | 金融与管理理学硕士 MSc Finance and Management | 49 | 拉夫堡大学 |
50 | 金融与投资理学硕士 MSc Finance and Investment | 50 | 拉夫堡大学 |
51 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 51 | 拉夫堡大学 |
52 | 经济学与金融理学硕士 MSc Economics and Finance | 52 | 拉夫堡大学 |
53 | 公司金融理学硕士 MSc Corporate Finance | 53 | 拉夫堡大学 |
54 | 银行和金融理学硕士 MSc Banking and Finance | 54 | 拉夫堡大学 |
55 | 企业创业、金融与创新理学硕士 MSc Entrepreneurship, Finance and Innovation | 55 | 拉夫堡大学 |
56 | 金融数学理学硕士 MSc Mathematical Finance | 56 | 拉夫堡大学 |
57 | 国际金融和政治关系理学硕士 MSc International Financial and Political Relations | 57 | 拉夫堡大学 |
58 | 金融统计学理学硕士(行业实习) MSc Statistics with Finance and an Industrial Placement | 58 | 肯特大学 |
59 | 金融统计学国际理学硕士 MSc International Master's in Statistics with Finance | 59 | 肯特大学 |
60 | 金融(国际银行与金融)理学硕士 MSc Finance (International Banking and Finance) | 60 | 肯特大学 |
61 | 金融(金融、投资与风险)理学硕士 MSc Finance (Finance, Investment and Risk) | 61 | 肯特大学 |
62 | 金融(金融与管理)理学硕士 MSc Finance (Finance and Management) | 62 | 肯特大学 |
63 | 金融统计学理学硕士 MSc Statistics with Finance | 63 | 肯特大学 |
64 | 国际金融与经济发展理学硕士 MSc International Finance and Economic Development | 64 | 肯特大学 |
65 | 金融与经济计量学理学硕士 MSc Finance and Econometrics | 65 | 肯特大学 |
66 | 经济与金融学理学硕士 MSc Economics and Finance | 66 | 肯特大学 |
67 | 市场营销理学硕士 MSc Marketing | 67 | 肯特大学 |
68 | 国际会计与金融理学硕士 MSc International Accounting and Finance | 68 | 肯特大学 |
69 | 金融(金融市场)理学硕士 MSc Finance (Financial Markets) | 69 | 肯特大学 |
70 | 国际公司金融理学硕士 Master of Science in International Corporate Finance | 70 | 萨里大学 |
71 | 经济学与金融理学硕士 MSc Economics and Finance | 71 | 萨里大学 |
72 | 数字环境下国际零售市场营销理学硕士 MSc International Retail Marketing in the Digital Environment | 72 | 萨里大学 |
73 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 73 | 萨里大学 |
74 | 国际经济学、金融与发展理学硕士 MSc International Economics, Finance and Development | 74 | 萨里大学 |
75 | 商业经济学与金融理学硕士 MSc Business Economics and Finance | 75 | 萨里大学 |
76 | 国际管理(市场营销)理学硕士 MSc International Management (Marketing) | 76 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
77 | 会计与财务管理理学硕士(1年行业实习) MSc Accounting and Financial Management with a Year in Business | 77 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
78 | 会计与财务管理理学硕士 MSc Accounting and Financial Management | 78 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
79 | 计算金融学理学硕士(1年行业实习) MSc Computational Finance with a Year in Industry | 79 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
80 | 市场营销文学硕士 MA Marketing | 80 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
81 | 消费、文化与市场营销文学硕士 MA Consumption, Culture and Marketing | 81 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
82 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 82 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
83 | 金融学理学硕士(两年项目) MSc Finance 2 year course) | 83 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
84 | 计算金融学理学硕士 MSc Computational Finance | 84 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
85 | 市场营销理学硕士 MSc Marketing | 85 | 巴斯大学 |
86 | 金融风险管理理学硕士 MSc Finance with Risk Management | 86 | 巴斯大学 |
87 | 金融与银行理学硕士 MSc Finance with Banking | 87 | 巴斯大学 |
88 | 金融理学硕士 MSc Finance | 88 | 巴斯大学 |
89 | 会计与金融学理学硕士 MSc Accounting and Finance | 89 | 巴斯大学 |
90 | 经济学与金融理学硕士 MSc Economics & Finance | 90 | 巴斯大学 |
91 | 国际商法-国际银行法与金融法规法学硕士 LLM International Commercial Law with International Banking law and Financial Regulation | 91 | 雷丁大学 |
92 | 国际商法-国际企业金融法学硕士 LLM International Commercial Law with International Corporate Finance | 92 | 雷丁大学 |
93 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 93 | 雷丁大学 |
94 | 发展金融理学硕士 MSc Development Finance | 94 | 雷丁大学 |
95 | 房地产金融理学硕士 MSc Real Estate Finance | 95 | 雷丁大学 |
96 | 国际航运和金融理学硕士 MSc International Shipping and Finance | 96 | 雷丁大学 |
97 | 金融学理学硕士 Master of Science in Finance | 97 | 雷丁大学 |
98 | 国际商务与金融理学硕士 MSc International Business and Finance | 98 | 雷丁大学 |
99 | 金融风险管理理学硕士 MSc Financial Risk Management | 99 | 雷丁大学 |
100 | 金融工程理学硕士 MSc Financial Engineering | 100 | 雷丁大学 |
101 | 经济学与金融理学硕士 MSc Economics and Finance | 101 | 雷丁大学 |
102 | 公司金融理学硕士 MSc Corporate Finance | 102 | 雷丁大学 |
103 | 行为金融学理学硕士 MSc Behavioural Finance | 103 | 雷丁大学 |
104 | 会计与国际管理理学硕士 MSc Accounting and Internatioanl Management | 104 | 雷丁大学 |
105 | 会计与财务管理理学硕士 MSc Accounting and Financial Management | 105 | 雷丁大学 |
106 | 定量金融理学硕士 MSc Quantitative Finance | 106 | 贝尔法斯特女王大学 |
107 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 107 | 贝尔法斯特女王大学 |
108 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 108 | 贝尔法斯特女王大学 |
109 | 国际金融学、风险与规则金融硕士 MFin International Finance, Risk and Regulation | 109 | 邓迪大学 |
110 | 国际金融学与投资管理金融硕士 MFin International Finance and Investment Management | 110 | 邓迪大学 |
111 | 能源金融理学硕士(双学位,中国石油大学) MSc (dual degree) Energy Finance (China University of Petroleum-Beijing) | 111 | 邓迪大学 |
112 | 国际市场营销与金融理学硕士 MSc International Marketing and Finance | 112 | 邓迪大学 |
113 | 国际市场营销与管理理学硕士 MSc International Marketing and Management | 113 | 邓迪大学 |
114 | 国际市场营销与品牌推广理学硕士 MSc International Marketing and Branding | 114 | 邓迪大学 |
115 | 国际市场营销理学硕士 MSc International Marketing | 115 | 邓迪大学 |
116 | 工业工程学与国际金融理学硕士 MSc Industrial Engineering and International Finance | 116 | 邓迪大学 |
117 | 专业会计理学硕士 MSc Professional Accountancy | 117 | 邓迪大学 |
118 | 石油税收与金融学法学硕士 LLM Petroleum Taxation and Finance | 118 | 邓迪大学 |
119 | 管理与市场营销理学硕士 MSc Management and Marketing | 119 | 邓迪大学 |
120 | 管理与金融学理学硕士 MSc Management and Finance | 120 | 邓迪大学 |
121 | 管理与会计理学硕士 MSc Management and Accounting | 121 | 邓迪大学 |
122 | 法律、银行业与金融学法学硕士 LLM Law, Banking and Finance | 122 | 邓迪大学 |
123 | 国际金融学金融硕士 MFin International Finance | 123 | 邓迪大学 |
124 | 国际商务与市场营销理学硕士 MSc International Business and Marketing | 124 | 邓迪大学 |
125 | 国际商务与金融理学硕士 MSc International Business and Finance | 125 | 邓迪大学 |
126 | 国际商务、市场营销与人力资源管理理学硕士 MSc International Business, Marketing and Human Resource Management | 126 | 邓迪大学 |
127 | 国际商务、银行与金融学理学硕士 MSc International Business, Banking and Finance | 127 | 邓迪大学 |
128 | 国际商务、会计与金融学理学硕士 MSc International Business, Accounting and Finance | 128 | 邓迪大学 |
129 | 国际会计学理学硕士 MSc International Accounting | 129 | 邓迪大学 |
130 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 130 | 邓迪大学 |
131 | 能源研究(能源金融学)理学硕士 MSc Energy Studies with Specialisation in Energy Finance | 131 | 邓迪大学 |
132 | 国际银行与金融学理学硕士 MSc International Banking and Finance | 132 | 邓迪大学 |
133 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting & Finance | 133 | 邓迪大学 |
134 | 会计、管理与策略理学硕士 MSc Accounting, Management and Strategy | 134 | 邓迪大学 |
135 | 会计学理学硕士 MSc Accountancy | 135 | 邓迪大学 |
136 | 金融业数学理学硕士 MSc Mathematics for the Financial Sector | 136 | 邓迪大学 |
137 | 市场营销文学硕士 MLitt Marketing | 137 | 圣安德鲁斯大学 |
138 | 金融与管理理学硕士 MSc Finance and Management | 138 | 圣安德鲁斯大学 |
139 | 银行与金融理学硕士 MSc Banking and Finance | 139 | 圣安德鲁斯大学 |
140 | 货币、银行与金融理学硕士 MSc Money, Banking and Finance | 140 | 圣安德鲁斯大学 |
141 | 金融与经济学理学硕士 MSc Finance and Economics | 141 | 圣安德鲁斯大学 |
142 | 金融理学硕士 MSc Finance | 142 | 圣安德鲁斯大学 |
143 | 市场营销理学硕士 Master of Science in Marketing | 143 | 卡迪夫大学 |
144 | 运筹学、应用统计学和金融风险理学硕士 MSc Operational Research, Applied Statistics and Financial Risk | 144 | 卡迪夫大学 |
145 | 物流与运营管理理学硕士 MSc Logistics and Operations Management | 145 | 卡迪夫大学 |
146 | 国际经济学、银行与金融理学硕士 MSc International Economics, Banking and Finance | 146 | 卡迪夫大学 |
147 | 金融经济学理学硕士 MSc Financial Economics | 147 | 卡迪夫大学 |
148 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 148 | 卡迪夫大学 |
149 | 会计与金融学理学硕士 MSc Accounting and Finance | 149 | 卡迪夫大学 |
150 | 定量金融经济学理学硕士 MSc Quantitative Financial Economics | 150 | 东安格利亚大学 |
151 | 国际商业金融与经济学理学硕士 MSc International Business Finance and Economics | 151 | 东安格利亚大学 |
152 | 金融与经济学理学硕士 MSc Finance and Economics | 152 | 东安格利亚大学 |
153 | 国际金融和贸易经济学理学硕士 MSc Economics of International Finance and Trade | 153 | 东安格利亚大学 |
154 | 运营与物流管理理学硕士 MSc Operations and Logistics Management | 154 | 东安格利亚大学 |
155 | 市场营销与管理理学硕士 MSc Marketing and Management | 155 | 东安格利亚大学 |
156 | 市场营销理学硕士 MSc Marketing | 156 | 东安格利亚大学 |
157 | 国际会计与财务管理理学硕士 MSc International Accounting and Financial Management | 157 | 东安格利亚大学 |
158 | 金融与管理理学硕士 MSc Finance and Management | 158 | 东安格利亚大学 |
159 | 银行与金融理学硕士 MSc Banking and Finance | 159 | 东安格利亚大学 |
160 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 160 | 东安格利亚大学 |
161 | 国际贸易法法学硕士 LLM International Trade Law | 161 | 东安格利亚大学 |
162 | 国际贸易与商业法法学硕士 LLM International Commercial and Business Law | 162 | 东安格利亚大学 |
163 | 会计及金融分析理学硕士 Master of Science in Accounting and Finance Analytics | 163 | 香港理工大学 |
164 | 金融学硕士(能源及环境金融经济) Master of Finance (Financial Economics in Energy and Environment) | 164 | 香港理工大学 |
165 | 供应链物流管理 Master of Science in Supply Chain and Logistics Management | 165 | 香港理工大学 |
166 | 市场营销管理 Master of Science in Marketing Management | 166 | 香港理工大学 |
167 | 国际航运及物流管理 Master of Science in International Shipping and Transport Logistics | 167 | 香港理工大学 |
168 | 金融硕士(投资管理) Master of Finance (Investment Management) | 168 | 香港理工大学 |
169 | 专业会计 Master of Professional Accounting | 169 | 香港理工大学 |
170 | 会计学 Master of Science in Accountancy | 170 | 香港理工大学 |
171 | 国际市场营销理学硕士 MSc International Marketing | 171 | 莱斯特大学 |
172 | 市场营销理学硕士 MSc Marketing | 172 | 莱斯特大学 |
173 | 管理、金融与会计理学硕士 MSc Management, Finance and Accounting | 173 | 莱斯特大学 |
174 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 174 | 莱斯特大学 |
175 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 175 | 莱斯特大学 |
176 | 金融数学与计算理学硕士 MSc Financial Mathematics and Computation | 176 | 莱斯特大学 |
177 | 金融风险管理理学硕士 MSc Financial Risk Management | 177 | 莱斯特大学 |
178 | 金融经济学理学硕士 MSc Financial Economics | 178 | 莱斯特大学 |
179 | 商业分析与金融学理学硕士 MSc Business Analysis and Finance | 179 | 莱斯特大学 |
180 | 银行业与国际金融学理学硕士 MSc Banking and International Finance | 180 | 莱斯特大学 |
181 | 金融服务软件工程理学硕士 MSc Software Engineering for Financial Services | 181 | 莱斯特大学 |
182 | 金融与投资管理理学硕士 MSc Finance and Investment Management | 182 | 利物浦大学 |
183 | 银行与金融学理学硕士 MSc Banking and Finance | 183 | 利物浦大学 |
184 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 184 | 利物浦大学 |
185 | 市场营销理学硕士 MSc Marketing | 185 | 利物浦大学 |
186 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 186 | 利物浦大学 |
187 | 金融数学理学硕士 MSc Financial Mathematics | 187 | 利物浦大学 |
188 | 金融统计与应用理学硕士 MSc Statistics with Applications to Finance | 188 | 利兹大学 |
189 | 法律与金融理学硕士 MSc Law and Finance | 189 | 利兹大学 |
190 | 国际银行和金融法法学硕士 LLM International Banking and Finance Law | 190 | 利兹大学 |
191 | 国际贸易法法学硕士 LLM International Trade Law | 191 | 利兹大学 |
192 | 金融风险管理理学硕士 MSc Financial Risk Management | 192 | 利兹大学 |
193 | 金融数学理学硕士 MSc Financial Mathematics | 193 | 利兹大学 |
194 | 金融与投资理学硕士 MSc Finance and Investment | 194 | 利兹大学 |
195 | 经济学与金融理学硕士 MSc Economics and Finance | 195 | 利兹大学 |
196 | 银行与国际金融理学硕士 MSc Banking and International Finance | 196 | 利兹大学 |
197 | 精算金融理学硕士 MSc Actuarial Finance | 197 | 利兹大学 |
198 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 198 | 利兹大学 |
199 | 金融与计算数学理学硕士 MSc Financial and Computational Mathematics | 199 | 诺丁汉大学 |
200 | 金融经济学理学硕士 MSc Financial Economics | 200 | 诺丁汉大学 |
201 | 供应链与运营管理理学硕士 MSc Supply Chain and Operations Management | 201 | 诺丁汉大学 |
202 | 市场营销理学硕士 MSc Marketing | 202 | 诺丁汉大学 |
203 | 金融与投资理学硕士 MSc Finance and Investment | 203 | 诺丁汉大学 |
204 | 银行与金融理学硕士 MSc Banking and Finance | 204 | 诺丁汉大学 |
205 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 205 | 诺丁汉大学 |
206 | 国际商法与国际贸易法法学硕士 LLM International Commercial and Trade Law | 206 | 萨塞克斯大学 |
207 | 市场营销与消费者心理学理学硕士 MSc Marketing and Consumer Psychology | 207 | 萨塞克斯大学 |
208 | 金融数学理学硕士 MSc Financial Mathematics | 208 | 萨塞克斯大学 |
209 | 企业与金融风险管理理学硕士 MSc Corporate and Financial Risk Management | 209 | 萨塞克斯大学 |
210 | 国际金融法法学硕士 LLM International Financial Law | 210 | 萨塞克斯大学 |
211 | 管理和金融理学硕士 MSc Management and Finance | 211 | 萨塞克斯大学 |
212 | 国际市场营销理学硕士 MSc International Marketing | 212 | 萨塞克斯大学 |
213 | 国际金融与经济理学硕士 MSc International Finance and Economics | 213 | 萨塞克斯大学 |
214 | 国际会计与公司治理理学硕士 MSc International Accounting and Corporate Governance | 214 | 萨塞克斯大学 |
215 | 全球供应链和物流管理理学硕士 MSc Global Supply Chain and Logistics Management | 215 | 萨塞克斯大学 |
216 | 金融风险与投资分析理学硕士 MSc Financial Risk and Investment Analysis | 216 | 萨塞克斯大学 |
217 | 银行业及金融业理学硕士 MSc Banking and Finance | 217 | 萨塞克斯大学 |
218 | 金融与市场营销理学硕士 MSc Finance and Marketing | 218 | 埃克塞特大学 |
219 | 金融与管理理学硕士 MSc Finance and Management | 219 | 埃克塞特大学 |
220 | 金融与投资理学硕士 MSc Finance and Investment | 220 | 埃克塞特大学 |
221 | 行为经济学与金融理学硕士 MSc Behavioural Economics and Finance | 221 | 埃克塞特大学 |
222 | 金融经济学理学硕士 MSc Financial Economics | 222 | 埃克塞特大学 |
223 | 会计与税收理学硕士 MSc Accounting and Taxation | 223 | 埃克塞特大学 |
224 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 224 | 埃克塞特大学 |
225 | 金融数学理学硕士 MSc Financial Mathematics | 225 | 埃克塞特大学 |
226 | 计量金融学理学硕士 MSc Quantitative Finance | 226 | 兰卡斯特大学 |
227 | 货币、银行与金融理学硕士 MSc Money, Banking and Finance | 227 | 兰卡斯特大学 |
228 | 市场营销理学硕士 MSc Marketing | 228 | 兰卡斯特大学 |
229 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 229 | 兰卡斯特大学 |
230 | 会计与财务管理理学硕士 MSc Accounting and Financial Management | 230 | 兰卡斯特大学 |
231 | 国际贸易与商法法学硕士 LLM International Trade and Commercial Law | 231 | 杜伦大学 |
232 | 市场营销理学硕士 MSc Marketing | 232 | 杜伦大学 |
233 | 管理学(金融)理学硕士 MSc Management (Finance) | 233 | 杜伦大学 |
234 | 金融(国际货币、金融与投资)理学硕士 MSc Finance (International Money, Finance and Investment) | 234 | 杜伦大学 |
235 | 金融(国际银行与金融)理学硕士 MSc Finance (International Banking and Finance) | 235 | 杜伦大学 |
236 | 金融(金融与投资)理学硕士 MSc Finance (Finance and Investment) | 236 | 杜伦大学 |
237 | 金融(经济学与金融)理学硕士 MSc Finance (Economics and Finance) | 237 | 杜伦大学 |
238 | 金融(企业与国际金融)理学硕士 MSc Finance (Corporate and International Finance) | 238 | 杜伦大学 |
239 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 239 | 杜伦大学 |
240 | 会计学理学硕士 MSc Accounting | 240 | 杜伦大学 |
241 | 金融(会计与金融)理学硕士 MSc Finance (Accounting and Finance) | 241 | 杜伦大学 |
242 | 专业会计 Master of Professional Accounting - Coursework | 242 | 西澳大学 |
243 | 市场营销 Master of Marketing - Coursework | 243 | 西澳大学 |
244 | 商学(会计/商业信息与物流管理/经济学/电子商务/雇佣关系/金融/人力资源管理/国际商务/管理学/市场营销) Master of Commerce (Accounting/Business Information and Logistics Management/Economics/Electronic Business/Employment Relations | 244 | 西澳大学 |
245 | 商业信息与物流管理 Master of Business Information and Logistics Management - Coursework | 245 | 西澳大学 |
246 | 工商管理(创业与创新/金融/领导力/自然资源管理/社会影响) Master of Business Administration (Entrepreneurship and Innovation/Finance/Leadership/Natural Resource Management/Social Impact | 246 | 西澳大学 |
247 | 应用金融学 Master of Applied Finance - Coursework | 247 | 西澳大学 |
248 | 金融数学与统计 Master of Science in Financial Mathematics and Statistics | 248 | 香港城市大学 |
249 | 市场营销学 Master of Science in Marketing | 249 | 香港城市大学 |
250 | 金融工程 Master of Science in Financial Engineering | 250 | 香港城市大学 |
251 | 金融学 Master of Science in Finance | 251 | 香港城市大学 |
252 | 专业会计与企业管治 Master of Science in Professional Accounting and Corporate Governance | 252 | 香港城市大学 |
253 | 国际会计学 Master of Arts in International Accounting | 253 | 香港城市大学 |
254 | 金融数学统计学理学硕士 MSc Statistics with Financial Mathematics | 254 | 谢菲尔德大学 |
255 | 国际管理与市场营销理学硕士 MSc International Management and Marketing | 255 | 谢菲尔德大学 |
256 | 金融与会计理学硕士 MSc Finance and Accounting | 256 | 谢菲尔德大学 |
257 | 会计、治理与财务管理理学硕士 MSc Accounting,Governance and Financial Management | 257 | 谢菲尔德大学 |
258 | 国际金融与经济理学硕士 MSc International Finance and Economics | 258 | 谢菲尔德大学 |
259 | 货币、银行与金融理学硕士 MSc Money, Banking and Finance | 259 | 谢菲尔德大学 |
260 | 金融经济学理学硕士 MSc Financial Economics | 260 | 谢菲尔德大学 |
261 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 261 | 谢菲尔德大学 |
262 | 商务金融与经济理学硕士 MSc Business Finance and Economics | 262 | 谢菲尔德大学 |
263 | 公共管理硕士(金融) Master in Public Administration (Finance) | 263 | 伯明翰大学 |
264 | 国际贸易法法学硕士 LLM International Trade Law | 264 | 伯明翰大学 |
265 | 金融工程理学硕士 MSc Financial Engineering | 265 | 伯明翰大学 |
266 | 高级工程管理:运营管理理学硕士 MSc Advanced Engineering Management: Operations Management | 266 | 伯明翰大学 |
267 | 货币、银行与金融理学硕士 MSc Money, Banking and Finance | 267 | 伯明翰大学 |
268 | 金融数学理学硕士 MSc Mathematical Finance | 268 | 伯明翰大学 |
269 | 金融经济学理学硕士 MSc Financial Economics | 269 | 伯明翰大学 |
270 | 国际会计与金融理学硕士 MSc International Accounting and Finance | 270 | 伯明翰大学 |
271 | 金融科技理学硕士 Master of Science in Financial Technology | 271 | 格拉斯哥大学 |
272 | 企业和金融法法学硕士 LLM Corporate & Financial Law | 272 | 格拉斯哥大学 |
273 | 定量金融学理学硕士 MSc Quantitative Finance | 273 | 格拉斯哥大学 |
274 | 国际金融管理理学硕士 MSc Management with International Finance | 274 | 格拉斯哥大学 |
275 | 投资银行及金融理学硕士 MSc Investment Banking & Finance | 275 | 格拉斯哥大学 |
276 | 国际金融分析理学硕士 MSc International Financial Analysis | 276 | 格拉斯哥大学 |
277 | 国际企业金融与银行理学硕士 MSc International Corporate Finance & Banking | 277 | 格拉斯哥大学 |
278 | 国际银行与金融理学硕士 MSc International Banking &Finance | 278 | 格拉斯哥大学 |
279 | 金融风险管理理学硕士 MSc Financial Risk Management | 279 | 格拉斯哥大学 |
280 | 金融建模理学硕士 MSc Financial Modelling | 280 | 格拉斯哥大学 |
281 | 金融经济学理学硕士 MSc Financial Economics | 281 | 格拉斯哥大学 |
282 | 金融和管理理学硕士 Msc Finance &Management | 282 | 格拉斯哥大学 |
283 | 金融与经济发展理学硕士 MSc Finance &Economic Development | 283 | 格拉斯哥大学 |
284 | 经济、银行及金融理学硕士 MSc Economics, Banking & Finance | 284 | 格拉斯哥大学 |
285 | 国际会计与财务管理会计硕士 MAcc International Accounting &Financial Management | 285 | 格拉斯哥大学 |
286 | 国际金融硕士 MFin International Finance | 286 | 格拉斯哥大学 |
287 | 市场营销理学硕士 MSc Marketing | 287 | 布里斯托大学 |
288 | 管理学理学硕士(市场营销 ) MSc Management (Marketing) | 288 | 布里斯托大学 |
289 | 法学硕士(银行与金融法) LLM Law - Banking and Finance Law | 289 | 布里斯托大学 |
290 | 银行、管理与金融稳定理学硕士 MSc Banking, Regulation and Financial Stability | 290 | 布里斯托大学 |
291 | 金融与投资理学硕士 MSc Finance and Investment | 291 | 布里斯托大学 |
292 | 经济、金融与管理理学硕士 MSc Economics, Finance and Management | 292 | 布里斯托大学 |
293 | 经济学和金融理学硕士 MSc Economics and Finance | 293 | 布里斯托大学 |
294 | 会计、金融和管理理学硕士 MSc Accounting, Finance and Management | 294 | 布里斯托大学 |
295 | 会计和金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 295 | 布里斯托大学 |
296 | 商务运营管理理学硕士 MSc Business with Operations Management | 296 | 华威大学 |
297 | 供应链与物流管理理学硕士 MSc Supply Chain and Logistics Management (SCLM) | 297 | 华威大学 |
298 | 国际贸易、策略与运营理学硕士 MSc International Trade, Strategy and Operations (ITSO) | 298 | 华威大学 |
299 | 经济学与国际金融经济学理学硕士 MSc Economics and International Financial Economics | 299 | 华威大学 |
300 | 国际公司治理与金融监管法学硕士 LLM International Corporate Governance and Financial Regulation | 300 | 华威大学 |
301 | 市场营销与战略理学硕士 MSc Marketing and Strategy | 301 | 华威大学 |
302 | 金融数学理学硕士 MSc Financial Mathematics | 302 | 华威大学 |
303 | 金融学与经济学理学硕士 MSc Finance and Economics | 303 | 华威大学 |
304 | 金融学理学硕士 MSc Finance | 304 | 华威大学 |
305 | 商务(市场营销)理学硕士 MSc Business with Marketing | 305 | 华威大学 |
306 | 商业与金融理学硕士 MSc Business & Finance | 306 | 华威大学 |
307 | 商务(会计与金融)理学硕士 MSc Business (Accounting & Finance) | 307 | 华威大学 |
308 | 会计与金融理学硕士 MSc Accounting and Finance | 308 | 华威大学 |
309 | 金融数学 Master of Financial Mathematics | 309 | 莫纳什大学 |
310 | 专业会计与商法双学位 Master of Professional Accounting and Business Law | 310 | 莫纳什大学 |
