2023-11-17 21:30:18 | 先锋网
广东生态工程职业学院学校官网:
广东生态工程职业学院是于2014年3月经广东省人民政府批准设立、教育部备案的全日制公办普通高等职业学院。2021年,在省教育厅部署下,学校与创建于1935年的国家级重点中专广东省海洋工程职业技术学校开展集团办学。学校现有广州天河和海珠2个校区,占地面积近700亩,另有校外实训基地1500亩。在校学生约1.3万名,教职工767名,其中专任教师602名,博士80余名。学校环境优美,教学生活设施完善。2022年入选省域高水平高等职业院校培育单位。
学校围绕生态文明建设办学特色和服务区域产业发展要求,下设生态工程学院、风景园林学院、园艺与食品学院、艺术与设计学院、旅游与文化学院、信息工程学院、机电工程学院、经济贸易学院、海洋与渔业学院、海洋工程学院、航海学院等11个二级学院,44个专业,2个省级高水平专业群。在中国科教评价网发布的2020-2021年中国专科(高职高专)院校竞争力排行榜中,我校在全国172所林业类高职院校排名为第12名。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
林业技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
航海技术 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
现代文秘 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 三年 |
园艺技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
水产养殖技术 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 三年 |
园林工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
轮机工程技术 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
休闲农业经营与管理 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
森林和草原资源保护 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
环境监测技术 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
制冷与空调技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
农业生物技术 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
产品艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
林业信息技术应用 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
食品智能加工技术 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
宠物养护与驯导 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
风景园林设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
森林生态旅游与康养 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
水生动物医学 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 三年 |
食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据与审计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
茶艺与茶文化 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
2023-11-14 18:27:11
2023-11-13 07:11:05
2023-11-12 19:59:32
2023-11-10 19:42:39
2023-11-10 13:44:03
2023-11-17 22:27:32